AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Was ist der Unterschied zwischen AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile und NVIDIA GeForce GTX 980 Ti. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Grafikprozessor (GPU)
Ellesmere | GPU-Name | GM200 |
Ellesmere XT | Modell-Nummer | GM200-310-A1 |
GCN 4.0 | Architektur | Maxwell 2.0 |
GlobalFoundries | Hersteller | TSMC |
14 nm | Fertigungsprozess | 28 nm |
5,700 million | Transistor-Anzahl | 8,000 million |
232 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 601 mm² |
Grafikkarte
Mar 1st, 2017 | Markteinführungsdatum | Jun 2nd, 2015 |
Radeon Pro Mobile (WX x100) | Produktfamilie | GeForce 900 |
Active | Produktionsstatus | Active |
PCIe 3.0 x16 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
8 GB | Max. Speichergröße | 6 GB |
GDDR5 | Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
256 bit | Speicherschnittstelle | 384 bit |
160.0 GB/s | Speicherbandbreite | 336.6 GB/s |
Leistung
39.78 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 103.3 GPixel/s |
179.0 GTexel/s | Textur-Füllrate | 189.4 GTexel/s |
5.728 TFLOPS | FP32-Berechnung | 6.060 TFLOPS |
358.0 GFLOPS (1:16) | FP64-Berechnung | 189.4 GFLOPS (1:32) |
Taktraten
1188 MHz | Basisfrequenz | 1000 MHz |
1243 MHz | Boost-Frequenz | 1076 MHz |
1250 MHz 5 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1753 MHz 7 Gbps effective |
Renderkonfiguration
2304 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 2816 |
144 | TMUs | 176 |
32 | ROPs | 96 |
16 KB (per CU) | L1-Cache | 48 KB (per SMM) |
2 MB | L2-Cache | 3 MB |
Kompatibilität und Abmessungen
MXM Module | Grafikkarten Bauform | Dual-slot |
25 mm 1 inches | Länge | 267 mm 10.5 inches |
130 W | Max. Stromverbrauch | 250 W |
No outputs | Anschlüsse der Grafikkarte | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
None | Zusätzlicher Stromanschluss | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
API-Unterstützung
12 (12_0) | DirectX | 12 (12_1) |
4.6 | OpenGL | 4.6 |
2.1 | OpenCL | 3.0 |
1.2 | Vulkan | 1.1 |
6.4 | Shader-Model | 6.4 |