Сравнение NVIDIA GeForce GTX 1650 и NVIDIA Quadro P2000
В чем разница между NVIDIA GeForce GTX 1650 и NVIDIA Quadro P2000. Узнайте, какая видеокарта имеет лучшую производительность.
Тесты в бенчмарках
3661 | 3DMark Time Spy | 3220 |
1674 | 3DMark Time Spy Extreme | 1461 |
8137 | 3DMark Fire Strike | 8436 |
4021 | 3DMark Fire Strike Extreme | 4315 |
1854 | 3DMark Fire Strike Ultra | 2193 |
22453 | 3DMark Wild Life | 21631 |
7424 | 3DMark Wild Life Extreme | 6345 |
26795 | 3DMark Night Raid | 25543 |
Графический процессор (GPU)
TU117 | Кодовое название графического процессора | GP106 |
TU117-300-A1 | Вариант GPU | GP106-875-A1 |
Turing | Архитектура | Pascal |
TSMC | Производитель | TSMC |
12 nm | Технологический процесс | 16 nm |
4,700 million | Число транзисторов | 4,400 million |
200 mm² | Площадь кристалла | 200 mm² |
Видеокарта
Apr 23rd, 2019 | Дата выхода | Feb 6th, 2017 |
GeForce 16 | Семейство | Quadro (Px000) |
Active | Производство | Active |
PCIe 3.0 x16 | Интерфейс шины данных | PCIe 3.0 x16 |
Память
4 GB | Макс. объем памяти | 5 GB |
GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
128 bit | Разрядность шины памяти | 160 bit |
128.1 GB/s | Пропускная способность памяти | 140.2 GB/s |
Производительность
53.28 GPixel/s | Пиксельная скорость заполнения | 59.20 GPixel/s |
93.24 GTexel/s | Текстурная скорость заполнения | 94.72 GTexel/s |
5.967 TFLOPS (2:1) | Производительность FP16 | 47.36 GFLOPS (1:64) |
2.984 TFLOPS | Производительность FP32 | 3.031 TFLOPS |
93.24 GFLOPS (1:32) | Производительность FP64 | 94.72 GFLOPS (1:32) |
Частоты
1485 MHz | Штатная частота работы видеочипа | 1076 MHz |
1665 MHz | Турбочастота | 1480 MHz |
2001 MHz 8 Gbps effective | Частота работы памяти | 1752 MHz 7 Gbps effective |
Конфигурация рендера
896 | Потоковые процессоры / Ядра CUDA | 1024 |
56 | Текстурные блоки | 64 |
32 | Блоки растеризации | 40 |
64 KB (per SM) | Кэш L1 | 48 KB (per SM) |
1024 KB | Кэш L2 | 1280 KB |
14 | Потоковые мультипроцессоры | 8 |
Совместимость и размеры
Dual-slot | Совместимый слот | Single-slot |
229 mm 9 inches | Длина | 196 mm 7.7 inches |
111 mm 4.4 inches | Ширина | 111 mm 4.4 inches |
75 W | Энергопотребление (TDP) | 75 W |
250 W | Рекомендуемый блок питания | 250 W |
1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | Видеоразъемы | 4x DisplayPort |
None | Дополнительный разъем питания | None |
PG174 SKU 0 | Номер платы | PG410 SKU 502 |
Поддержка API
12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
4.6 | OpenGL | 4.6 |
3.0 | OpenCL | 3.0 |
1.2 | Vulkan | 1.2 |
6.6 | Шейдерная модель | 6.4 |
7.5 | CUDA | 6.1 |