AMD Radeon RX Vega 64 vs AMD Radeon Pro WX 9100
Was ist der Unterschied zwischen AMD Radeon RX Vega 64 und AMD Radeon Pro WX 9100. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Benchmarks
14624 | PassMark G3D | 13437 |
808 | PassMark G2D | 802 |
7280 | 3DMark Time Spy | 6625 |
3541 | 3DMark Time Spy Extreme | 3147 |
18593 | 3DMark Fire Strike | 16408 |
10048 | 3DMark Fire Strike Extreme | 8796 |
5523 | 3DMark Fire Strike Ultra | 4251 |
47179 | 3DMark Wild Life | 40390 |
38945 | 3DMark Night Raid | 30908 |
Grafikprozessor (GPU)
Vega 10 | GPU-Name | Vega 10 |
Vega 10 XT (215-0894200) | Modell-Nummer | Vega 10 XT (215-0894200) |
GCN 5.0 | Architektur | GCN 5.0 |
GlobalFoundries | Hersteller | GlobalFoundries |
14 nm | Fertigungsprozess | 14 nm |
12,500 million | Transistor-Anzahl | 12,500 million |
495 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 495 mm² |
Grafikkarte
Aug 7th, 2017 | Markteinführungsdatum | Jul 10th, 2017 |
Vega (RX Vega) | Produktfamilie | Radeon Pro (WX x100) |
Active | Produktionsstatus | Active |
499 USD | Launch-Preis | 1,599 USD |
PCIe 3.0 x16 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
8 GB | Max. Speichergröße | 16 GB |
HBM2 | Grafikspeicher-Typ | HBM2 |
2048 bit | Speicherschnittstelle | 2048 bit |
483.8 GB/s | Speicherbandbreite | 483.8 GB/s |
Leistung
98.94 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 96.00 GPixel/s |
395.8 GTexel/s | Textur-Füllrate | 384.0 GTexel/s |
25.33 TFLOPS (2:1) | FP16-Berechnung | 24.58 TFLOPS (2:1) |
12.66 TFLOPS | FP32-Berechnung | 12.29 TFLOPS |
791.6 GFLOPS (1:16) | FP64-Berechnung | 768.0 GFLOPS (1:16) |
Taktraten
1247 MHz | Basisfrequenz | 1200 MHz |
1546 MHz | Boost-Frequenz | 1500 MHz |
945 MHz 1890 Mbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 945 MHz 1890 Mbps effective |
Renderkonfiguration
4096 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 4096 |
256 | TMUs | 256 |
64 | ROPs | 64 |
64 | Shader-Cluster (CUs) | 64 |
16 KB (per CU) | L1-Cache | 16 KB (per CU) |
4 MB | L2-Cache | 4 MB |
Kompatibilität und Abmessungen
Dual-slot | Grafikkarten Bauform | Dual-slot |
280 mm 11 inches | Länge | 267 mm 10.5 inches |
111 mm 4.4 inches | Breite | 111 mm 4.4 inches |
295 W | Max. Stromverbrauch | 230 W |
600 W | Netzteil (Empfehlung) | 550 W |
1x HDMI 3x DisplayPort | Anschlüsse der Grafikkarte | 6x mini-DisplayPort |
2x 8-pin | Zusätzlicher Stromanschluss | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
D050-57 | Boardnummer | D051 |
API-Unterstützung
12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
4.6 | OpenGL | 4.6 |
2.1 | OpenCL | 2.1 |
1.2 | Vulkan | 1.2 |
6.4 | Shader-Model | 6.4 |