AMD Radeon HD 6850 1440SP Edition vs NVIDIA Tesla M10
Was ist der Unterschied zwischen AMD Radeon HD 6850 1440SP Edition und NVIDIA Tesla M10. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Grafikprozessor (GPU)
Cypress | GPU-Name | GM107 |
Cypress PRO (215-0735043) | Modell-Nummer | GM107-570-A2 |
TeraScale 2 | Architektur | Maxwell |
TSMC | Hersteller | TSMC |
40 nm | Fertigungsprozess | 28 nm |
2,154 million | Transistor-Anzahl | 1,870 million |
334 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 148 mm² |
Grafikkarte
Aug 21st, 2012 | Markteinführungsdatum | May 18th, 2016 |
Northern Islands (HD 6800) | Produktfamilie | Tesla (Mxx) |
End-of-life | Produktionsstatus | Active |
PCIe 2.0 x16 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
1024 MB | Max. Speichergröße | 8 GB x4 |
GDDR5 | Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
256 bit | Speicherschnittstelle | 128 bit x4 |
Taktraten
1000 MHz 4 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1300 MHz 5.2 Gbps effective |
Renderkonfiguration
72 | TMUs | 40 x4 |
32 | ROPs | 16 x4 |
Kompatibilität und Abmessungen
241 mm 9.5 inches | Länge | 267 mm 10.5 inches |
151 W | Max. Stromverbrauch | 225 W |
450 W | Netzteil (Empfehlung) | 550 W |
2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | Anschlüsse der Grafikkarte | No outputs |
2x 6-pin | Zusätzlicher Stromanschluss | 1x 8-pin |
E174 | Boardnummer | P2405 SKU 70 |
API-Unterstützung
11.2 (11_0) | DirectX | 12 (11_0) |
4.4 | OpenGL | 4.6 |
1.2 | OpenCL | 3.0 |
N/A | Vulkan | 1.1 |
5.0 | Shader-Model | 5.1 |