AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile vs AMD FirePro V7900
Was ist der Unterschied zwischen AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile und AMD FirePro V7900. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Grafikprozessor (GPU)
Baffin | GPU-Name | Cayman |
Baffin PRO | Modell-Nummer | Cayman PRO GL |
GCN 4.0 | Architektur | TeraScale 3 |
GlobalFoundries | Hersteller | TSMC |
14 nm | Fertigungsprozess | 40 nm |
3,000 million | Transistor-Anzahl | 2,640 million |
123 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 389 mm² |
Grafikkarte
Mar 1st, 2017 | Markteinführungsdatum | May 24th, 2011 |
Radeon Pro Mobile (WX x100) | Produktfamilie | FirePro (Vx900) |
Active | Produktionsstatus | End-of-life |
PCIe 3.0 x8 | Schnittstelle | PCIe 2.0 x16 |
Speicher
4 GB | Max. Speichergröße | 2 GB |
GDDR5 | Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
128 bit | Speicherschnittstelle | 256 bit |
96.00 GB/s | Speicherbandbreite | 160.0 GB/s |
Leistung
16.85 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 23.20 GPixel/s |
58.97 GTexel/s | Textur-Füllrate | 58.00 GTexel/s |
1.887 TFLOPS | FP32-Berechnung | 1.856 TFLOPS |
117.9 GFLOPS (1:16) | FP64-Berechnung | 464.0 GFLOPS (1:4) |
Taktraten
1500 MHz 6 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1250 MHz 5 Gbps effective |
Renderkonfiguration
896 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 1280 |
56 | TMUs | 80 |
16 | ROPs | 32 |
14 | Shader-Cluster (CUs) | 20 |
16 KB (per CU) | L1-Cache | 8 KB (per CU) |
1024 KB | L2-Cache | 512 KB |
Kompatibilität und Abmessungen
MXM Module | Grafikkarten Bauform | Single-slot |
50 W | Max. Stromverbrauch | 150 W |
No outputs | Anschlüsse der Grafikkarte | 4x DisplayPort |
None | Zusätzlicher Stromanschluss | 1x 6-pin |
API-Unterstützung
12 (12_0) | DirectX | 11.2 (11_0) |
4.6 | OpenGL | 4.4 |
2.1 | OpenCL | 1.2 |
1.2 | Vulkan | N/A |
6.4 | Shader-Model | 5.0 |